|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μικροϋπολογιστής SD: | Μέχρι 32G | Διεπαφή USB: | 2.0 |
---|---|---|---|
Τόπος προέλευσης ή με: | Shenzhen | Χρώμα: | Λευκό |
certification: | CE ROHS CCC | OEM ODM: | Υποστήριξη |
Εσωτερικό μίνι 4G Lte USB Dongle κεραιών με το διαποδιαμορφωτή υψηλής ταχύτητας 4G υποδοχών κάρτας SIM
Ασύρματα πρότυπα: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Ζώνη συχνότητας: 2.4GHz/5,8 Ghz ζωνών ΙΣΜΟΎ (βιομηχανικός επιστημονικός ιατρικός)
Μέγιστη ρυθμοαπόδοση: 433Mbps (εναλλασσόμενο ρεύμα 600M)
Κανάλι: 1--14 κανάλια (καθολική επιλογή περιοχών)
Κρυπτογράφηση WPA, wpa-PSK, WPA2, wpa2-PSK, TKIP/AES 16/128-κομματιών WEP ασφαλείας δεδομένων
Λειτουργικό σύστημα υποστήριξης: Παράθυρα 2000, XP, Vista, Win7, Linux, MAC
Διεπαφή οικοδεσποτών: Διεπαφή υψηλής ταχύτητας USB2.0/1.1
Κέρδος κεραιών: 2dBi
Λειτουργούσα θερμοκρασία: 0oC - 40oC
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20oC - 75oC
Λειτουργούσα υγρασία: 10% - 90% RH, (μη συμπυκνώνοντας)
Υγρασία αποθήκευσης: 5% - 95% RH, (noncondensing)
Στοιχείο | Περιγραφή | |||
Πρότυπο | UZ515 | Dongle LTE USB | ||
Χαρακτηριστικά | 4G/3G ασύρματη πρόσβαση | |||
Ασύρματη σύνδεση υψηλής ταχύτητας μέχρι 150M | ||||
Προδιαγραφή | Μορφή | Ραβδί USB | ||
Κύριο chipset | ZX297520M chipset από ZTE | |||
Τύπος δικτύων | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE | |||
Πεδίο συχνότητας | 4G B2/B4/B7/B17 | |||
3G 850/1900 | ||||
Ποσοστό στοιχείων | Fdd-lte/tdd-LTE: UL 50M/DL 150Mbps | |||
Σύστημα υποστήριξης | Παράθυρα XP, Vista παραθύρων, παράθυρα 7, παράθυρα 8/8.1 | |||
MAC OS Χ 10,7+ | ||||
USIM/SIM | Κάρτα μικροϋπολογιστών SIM | |||
Επέκταση μνήμης | Επέκταση μνήμης μικροϋπολογιστών SD υποστήριξης, 32GB σε ανώτατο | |||
Κέρδος κεραιών WIFI: -1dbi | ||||
Ευαισθησία κεραιών WIFI: 72M: - 68dBm ΑΝΆ<8> 54M: - 68dBm ΑΝΆ<8> 11M: - 84dBm ΑΝΆ<8> |
||||
4G/3G κέρδος κεραιών: -1.5dbi | ||||
USB | Τυποποιημένη υψηλή ταχύτητα USB 2,1 | |||
Τρόπος χρέωσης | Δαπάνη USB | |||
Κατανάλωση ισχύος | Τάση εισαγωγής: 5V/1A | |||
Ανώτατη κατανάλωση ισχύος: <2W | ||||
Πρότυπα WiFi | 802.11b/g/n, επιταχυνθείτε σε 65Mbps | |||
Συχνότητα WiFi | 2412MHz-2472MHz | |||
Τρόπος ασφάλειας WiFi | Ανοικτός, wpa-PSK, wpa2-PSK | |||
Θερμοκρασία εργασίας | -20 σε 70°C | |||
Υγρασία εργασίας | 10%-85% RH | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 σε 85°C | |||
Υγρασία αποθήκευσης | 5%-90% RH | |||
Διάσταση/βάρος |
93.7mmx36.5mmx9.4mm/30g |