Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρώμα: | μαύρος | Ζώνες: | Προσαρμοσμένη |
---|---|---|---|
Θύρα: | λιμένας τσιγάρων | Βάρος: | 80G |
Πλατφόρμα: | ZTE ZX297520M | Μικροϋπολογιστής SD: | 32GB |
Διάσταση: | 65mm*50mm*95mm | Τροφοδοσία: | Τσιγάρο ελαφρύτερο 12V, 1A αυτοκινήτων |
Υψηλό φως: | wifi hotspot for car,mobile hotspot for car |
carfi δρομολογητών 3g/4g lte με την έτοιμη προς χρήση συσκευή δυναμικής ζώνης ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ WIFI υποδοχών κάρτας sim
Πρότυπο | CF7216 | Αυτοκίνητο MIFI | ||
Χαρακτηριστικά | 4G/3G/2G+Wi-Fi ασύρματη πρόσβαση | |||
Σύνδεση στο Διαδίκτυο που μοιράζεται, μέχρι 8 χρήστες WI-Fi | ||||
Δυναμική ζώνη WI-Fi που δημιουργείται με τον αναπτήρα τσιγάρων αυτοκινήτων | ||||
Ασύρματη σύνδεση υψηλής ταχύτητας μέχρι 150M | ||||
Πάρτε ακουστικός από Himalayan app από Bluetooth τη σύνδεση | ||||
κατόπιν τους στείλετε στο ακουστικό σύστημα αυτοκινήτων μέσω του FM | ||||
Προδιαγραφή | Μορφή | Αυτοκίνητο MIFI | ||
Κύριο chipset | ZX297520M chipset από ZTE | |||
WIFI chipset | BCM43362KUBG από Broadcom | |||
Bluetooth chipset | RDA5851S+CC2541 | |||
FM chipset | QN8027 | |||
Τύπος δικτύων | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE | |||
Πεδίο συχνότητας | LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 | |||
WCDMA 2100/900MHz | ||||
TD-SCDMA B34/B39 | ||||
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz | ||||
Ποσοστό στοιχείων | Fdd-lte/tdd-LTE: UL 50M/DL 150Mbps | |||
HSPA+: UL 5.76M/DL 21Mbps | ||||
TD-SCDMA: UL 2.2Mbps/DL 2.8Mbps | ||||
Σύστημα υποστήριξης | Παράθυρα XP, Vista παραθύρων, παράθυρα 7, παράθυρα 8/8.1 | |||
MAC OS Χ 10,7+ | ||||
USIM/SIM | Κάρτα μικροϋπολογιστών SIM | |||
Επέκταση μνήμης | Επέκταση μνήμης μικροϋπολογιστών SD υποστήριξης, 32GB σε ανώτατο | |||
Κεραία | Ενσωματωμένη κεραία 4G/3G/2G & WIFI & Bluetooth | |||
Κέρδος κεραιών WIFI: -1dbi | ||||
Ευαισθησία κεραιών WIFI: 72M: - 68dBm ΑΝΆ<8> 54M: - 68dBm ΑΝΆ<8> 11M: - 84dBm ΑΝΆ<8> |
||||
4G/3G κέρδος κεραιών: -1.5dbi | ||||
Ευαισθησία κεραιών Bluetooth: -90dBm | ||||
Τρόπος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | Αναπτήρας τσιγάρων αυτοκινήτων | |||
Κατανάλωση ισχύος | Τάση εισαγωγής: 12V/1A | |||
Ανώτατη κατανάλωση ισχύος: <2W | ||||
Πρότυπα WiFi | 802.11b/g/n, επιταχυνθείτε σε 72Mbps | |||
Συχνότητα WiFi | 2412MHz-2472MHz | |||
Τρόπος ασφάλειας WiFi | Ανοικτός, wpa-PSK, wpa2-PSK | |||
Συχνότητα Bluetooth | 2.4G | |||
Δύναμη μετάδοσης Bluetooth | 3dBm | |||
Απόσταση μετάδοσης Bluetooth | 10m | |||
FM συχνότητα | 87.5-108Mhz | |||
Απόσταση έναρξης FM | 8m | |||
FM δύναμη μετάδοσης | 90dBuV | |||
Ακουστική αναλογία σήματος/διαταραχή | 85dB (1%THD) | |||
Η συνιστώμενη θερμοκρασία εργασίας | 0 σε 55°C | |||
Υγρασία εργασίας | 10%-85% RH | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 σε 85°C | |||
Υγρασία αποθήκευσης | 5%-90% RH | |||
Διάσταση/βάρος | 65mmx50mmx95mm/90g |
1.What το είδος πληρωμής κάνει εσείς χρησιμοποιεί συνήθως;
T/T, L/C, η πιστωτική κάρτα, η Western Union και Paypal είναι όλα διαθέσιμα.
2.How πολύ παράδοση τα αγαθά μετά από την πληρωμή;
Για τα δείγματα, εμείς συνήθως παράδοση τα αγαθά μέσα σε 3 ημέρες.
3. πόσες ημέρες μπορώ να πάρω τα αγαθά;
Διαρκεί κατά προσέγγιση 4-5 ημέρες εάν στείλετε αεροπορικώς τον αγγελιαφόρο/.
4.What είδος πιστοποιητικού το πέρασμα προϊόντων σας;
Πιστοποιητικό: CE, RoHS, FCC.
5.Can κάνετε OEM/ODM;
OEM/ODEM καλωσορίζεται.